Maschinenpark
| Maschinenliste: | X-/ Y-/ Z-Achse | ||
| Drahterodieren | |||
| Fanuc α-C600ίA | 600 | 400 | 300 |
| Fanuc α-C400ίA | 400 | 300 | 255 |
| Fanuc α-C600ίB | 600 | 400 | 400 |
| Senkerodieren | |||
| Sodick AD55L | 600 | 400 | 400 |
| Fräsen | |||
| Soll Deckel FP3CC | 400 | 400 | 400 |
| Haas VM2 | 762 | 508 | 508 |
| Haas VF4 | 1270 | 508 | 635 |
| Haas VF6 | 1626 | 813 | 762 |
| Haas UMC 500 | 610 | 406 | 406 |
| Schleifen | |||
| Jung JF520 | 500 | 180 | |
| Jung JF520 | 500 | 200 | |
| Matra MF100/50 | 1000 | 400 | |
| Koordinatenschleifen | |||
| Moore G 18 8400CP-CNC | 500 | 280 | |
| Messtechnik | |||
| MITUTOYO ApexS475 | 700 | 1000 | 450 |
| Schneider Projektor PMP 600 | |||
| Hydraulikpresse | |||
| Hylatecnik HSPP250 | Stößelkraft:2500kN | ||
| Ziehkissen 500 kN | Werkzeuggrößen | ||
| 2200 x 1000mm | |||
| 1500 x 1400mm | |||
Hier finden sie unsere Maschinenliste auch als Download.